Assista a uma aula rápida com o raio X das últimas provas a fim de identificar quais os temas mais recorrentes para a sua aprovação.
5 horas
Assista a uma aula rápida com o raio X das últimas provas a fim de identificar quais os temas mais recorrentes para a sua aprovação.
| Disciplina | Professor | Quantidade de aulas |
|---|---|---|
| Raio-x Direito Constitucional | 1 | |
| Raio-x Direito Administrativo | 1 | |
| Raio-X Direito Penal | 1 | |
| Raio-X - Direito Processual Penal | 1 | |
| Raio-x Direito do Trabalho | 1 | |
| Raio-x Direito Processual do Trabalho | 1 | |
| Raio-x Direito Civil | 1 | |
| Raio-x Direito Processual Civil | 1 | |
| Raio-x Direito Empresarial | 1 | |
| Raio-x Estatuto e Ética | 1 | |
| Raio-x Direito Tributário | 1 | |
| Raio-x Direito do Consumidor | 1 | |
| Raio-x Direito Internacional | 1 | |
| Raio-x Direitos Humanos | 1 | |
| Raio-X Filosofia | 1 | |
| Raio-x Direito Ambiental | 1 | |
| Raio-x Direito da Criança e do Adolescente | 1 |
5 horas
| Disciplina | Professor | Quantidade de aulas |
|---|---|---|
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 2 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 2 | |
| Simulado I | 2 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado I | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 2 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 2 | |
| Simulado II | 2 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado II | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 2 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 2 | |
| Simulado III | 2 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado III | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 2 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 2 | |
| Simulado IV | 2 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado IV | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 2 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 2 | |
| Simulado V | 2 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado V | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 2 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 2 | |
| Simulado VI | 2 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 | |
| Simulado VI | 1 |
120 horas
Estudo e análise de temas mais cobrados no Exame de Ordem, com abordagem objetiva e assertiva por meio de vídeo aulas inéditas de 6min a 10min, durante as quais os professores do CERS, especialistas no Exame da Ordem, trabalharão os pontos centrais do tema com vistas à retenção do conteúdo.
| Disciplina | Professor | Quantidade de aulas |
|---|---|---|
| Direito Tributário | 11 | |
| Direito Tributário | 11 |
.png&w=320&q=30)
Pagamento imediato através de QRcode, utilizando o Pix você tem desconto de 5%
No pagamento do boleto à vista você tem desconto de 5%
Facilite sua compra divindo em dois cartões
Pague utilizando seus pontos LIVELO utilizando sua conta com mesmo CPF cadastrado